CAT No | CALIBRE | QTY /BOX |
SD | BC | REC. IMPACT VELOCITY (fps) |
LENGTH (inches) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 6.5mm .264" | 140gr PP SN | 50 | .287 | .444 | 2000-3000 | 1.240 | INFO | |
80A | 160gr PP SN | 50 | .328 | .509 | 2000-3000 | 1.381 | INFO | ||
80B | NEW | 160gr RN SN | 50 | .328 | .285 | 2000-2800 | |||
72 | 270 Win .277" | 130gr PP SN | 50 | .242 | .409 | 2000-3000 | 1.087 | ||
73 | 150gr PP SN | 50 | .279 | .463 | 2000-3000 | 1.209 | |||
73A | 180gr PP SN | 50 | .334 | .513 | 2000-3000 | 1.391 | |||
74 | 7mm .284" | 140gr PP SN | 50 | .248 | .436 | 2000-3000 | 1.112 | ||
75 | 160gr PP SN | 50 | .283 | .486 | 2000-3000 | 1.232 | |||
76 | 175gr PP SN | 50 | .310 | .510 | 2000-3000 | 1.314 | |||
77 | 275 H&H .287" | 160gr PP SN | 50 | .277 | .474 | 2000-3000 | 1.223 | ||
78 | 175gr PP SN | 50 | .304 | .509 | 2000-3000 | 1.310 | |||
65I | 308 Cal 308" | 130gr PP SN | 50 | .189 | .302 | 2000-3000 | 0.902 | ||
65F | 150gr PP SN | 50 | .226 | .310 | 2000-2900 | 1.043 | |||
65A | 165gr PP SN | 50 | .248 | .320 | 2000-2900 | 1.080 | |||
65B | 180gr PP SN | 50 | .271 | .376 | 2000-2900 | 1.153 | INFO | ||
65C | 220gr RN SN | 50 | .331 | .367 | 2000-2400 | 1.275 | |||
65 | 220gr FMJ | 50 | .331 | .359 | 1.388 | ||||
65H | 30-30 .308" | 150gr FN SN | 50 | .226 | .246 | 2000-2400 | 0.916 | ||
65G | 30/06 .308" | 240gr PP SN | 50 | .361 | .401 | 2000-2400 | 1.428 | ||
65D | 300 Win Mag .308" | 180gr PP SN | 50 | .271 | .435 | 2000-3000 | 1.190 | INFO | |
65E | 200gr PP SN | 50 | .301 | .450 | 2000-2900 | 1.278 | |||
68A | 303 British .312" | 174gr PP SN | 50 | .255 | .362 | 2000-2400 | 1.098 | ||
68 | 215gr RN SN | 50 | .316 | .359 | 2000-2200 | 1.235 | |||
68B | 303/7.62mm x 39mm .312" | 130gr PP SN | 50 | .180 | .295 | 2000-3000 | 0.914 | NEW | |
64B | 8mm .323" | 196gr RN SN | 50 | .268 | .315 | 2000-2700 | 1.128 | ||
64C | 220gr RN SN | 50 | .301 | .355 | 2000-2700 | 1.233 | |||
64D | 250gr RN SN | 50 | .343 | .403 | 2000-2700 | 1.356 | |||
64F | 325 Win (8mm) .323"/8 x 57 IS | 200gr PP SN | 50 | .274 | .406 | 2000-2900 | 1.240 | ||
64G | 220gr PP SN | 50 | .301 | .448 | 2000-2900 | 1.330 | |||
64E | 8 x 57 I .318" | 200gr RN SN | 50 | .283 | .331 | 2000-2700 | 1.152 | ||
63 | 318 Westly Richards .330" | 250gr RN SN | 50 | .328 | .420 | 2000-2500 | 1.302 | ||
64 | 250gr FMJ | 50 | .328 | .364 | 1.419 | ||||
60 |
333 Jeffery .333" |
250gr RN SN | 50 | .322 | .335 | 2000-2500 | 1.244 | ||
61 | 300gr RN SN | 50 | .386 | .418 | 2000-2500 | 1.459 | |||
62 | 300gr FMJ | 50 | .386 | .418 | 1.577 |